KEPUTUSAN UNDI BAGI PEMILIHAN EXCO SESI 2017-2019 PADA MESYUARAT AGUNG SEMULA KEPAK KALI KE 42

- Ditulis Oleh KEPAK Official
- Kategori Lain-lain
Berikut merupakan keputusan penuh pengundian bagi Exco KEPAK Sesi 2017 – 2019 pada Mesyuarat Agung Semula KEPAK Kali Ke-42 yang berlangsung pada 13 Oktober 2017 di Dewan Serbaguna, Menara Usahawan, W.P. Putrajaya.
| JAWATAN : PRESIDEN | ||
| NO | NAMA CALON | JUMLAH UNDI |
| 1 | HAJI RUSLI BIN SULAIMAN | MENANG TANPA BERTANDING |
| JAWATAN : NAIB PRESIDEN | JUMLAH UNDI | |
| 1 | NAZEEMA BEBE BINTI MOHAMED YUSOF | 131 |
| 2 | MOHD NOOR HAMIZI BIN ABDUL HADI | 80 |
| JAWATAN : SETIAUSAHA | JUMLAH UNDI | |
| 1 | ARSHAD BIN HAJI ARBEIAM | MENANG TANPA BERTANDING |
| JAWATAN : PENOLONG SETIAUSAHA | JUMLAH UNDI | |
| 1 | HASLIZAN BIN HASAN | 117 |
| 2 | ABDUL RAHMAN BIN ABDUL RAHIM | 94 |
| JAWATAN : BENDAHARI | JUMLAH UNDI | |
| 1 | HAZRIZA BINTI MD. BAMUCHI | MENANG TANPA BERTANDING |
| JAWATAN : AHLI JAWATANKUASA | JUMLAH UNDI | |
| 1 | AHMAD DAN BIN SETAFA | 123 |
| 2 | FATIMAH BINTI MOHAMAD @ YOUSOF | 162 |
| 3 | IBRAHIM AZHAR BIN DATOK SETIA WAHAB | 154 |
| 4 | HASNIZA ZIANA BINTI YAACOB | 172 |
| 5 | ROHAYA BINTI HARUN | 174 |
| 6 | MARK PHILIP ENGKUJAT ANAK MICHAEL DEAN | 183 |
| 7 | MOHD FAIZAL BIN ZAINAL ABIDIN | 167 |
| 8 | ALIZA BINTI ISMAIL | 143 |
| 9 | MOHD NASIR BIN ABDUL RAHMAN | 175 |
| 10 | ROSLI BIN MOHAMED | 158 |
| 11 | MOHD FAUZI BIN HASHIM @ MOHD HASHIM | 134 |
| 12 | NOOR YULIATI BINTI HAMIS | 140 |
| 13 | ANIS ZAHARAH BINTI ABD, SAMAT | 157 |

